<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Social Media Revolution Video – Refreshed Version</title>
	<atom:link href="http://www.mindjumpers.com/blog/2010/05/the-social-media-revolution-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mindjumpers.com/blog/2010/05/the-social-media-revolution-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jonas Klit Nielsen</title>
		<link>http://www.mindjumpers.com/blog/2010/05/the-social-media-revolution-2/comment-page-1/#comment-5556</link>
		<dc:creator>Jonas Klit Nielsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindjumpers.com/blog/?p=4632#comment-5556</guid>
		<description>Hej Jonas,

Fandt denne version der virker http://www.youtube.com/watch?v=TJNXWoNumn0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jonas,</p>
<p>Fandt denne version der virker <a href="http://www.youtube.com/watch?v=TJNXWoNumn0" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=TJNXWoNumn0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jonas</title>
		<link>http://www.mindjumpers.com/blog/2010/05/the-social-media-revolution-2/comment-page-1/#comment-5555</link>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindjumpers.com/blog/?p=4632#comment-5555</guid>
		<description>Hej Jonas

den er blokket af sony - pgs ulovligt content - findes der andre veje?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jonas</p>
<p>den er blokket af sony &#8211; pgs ulovligt content &#8211; findes der andre veje?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mídias socias revolucionando a comunicação &#124; MÍDIA Santa Catarina 2010</title>
		<link>http://www.mindjumpers.com/blog/2010/05/the-social-media-revolution-2/comment-page-1/#comment-1272</link>
		<dc:creator>Mídias socias revolucionando a comunicação &#124; MÍDIA Santa Catarina 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindjumpers.com/blog/?p=4632#comment-1272</guid>
		<description>[...] A SocialInomics lançou um vídeo sobre as inúmeras mudanças nos dados das mídias sociais, bem como seus impactos sobre os outros meios de comunicação. O vídeo teve uma ótima repercussão, aparecendo em diversos sites de renome na área como Mashable e MindJumpers. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A SocialInomics lançou um vídeo sobre as inúmeras mudanças nos dados das mídias sociais, bem como seus impactos sobre os outros meios de comunicação. O vídeo teve uma ótima repercussão, aparecendo em diversos sites de renome na área como Mashable e MindJumpers. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vídeo l A Revolução das Mídias Sociais *2 &#124; Mídia Boom l Comunicação Digital e Mídias Sociais</title>
		<link>http://www.mindjumpers.com/blog/2010/05/the-social-media-revolution-2/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>Vídeo l A Revolução das Mídias Sociais *2 &#124; Mídia Boom l Comunicação Digital e Mídias Sociais</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 05:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mindjumpers.com/blog/?p=4632#comment-838</guid>
		<description>[...] Semana passada, a Socialnomics lançou um vídeo atualizado sobre as inúmeras mudanças dos dados estatísticos nas mídias sociais. Como todos os vídeos do site, houve uma ótima repercussão aparecendo em vários sites de renome como Mashable e MindJumpers. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Semana passada, a Socialnomics lançou um vídeo atualizado sobre as inúmeras mudanças dos dados estatísticos nas mídias sociais. Como todos os vídeos do site, houve uma ótima repercussão aparecendo em vários sites de renome como Mashable e MindJumpers. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

